GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Consejo Nacional de Producción Limpia), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Remuneración Bruta mensualizada Sueldo Base (hasta un tope de) Asignación de Modernización 15,00 % Incentivo institucional 7, 60 % Incentivo colectivo 8, 00 % Unidad Monetaria
PLANTA DIRECTIVA 1o Sueldo base $ 3.746.373 506.385 256.568 Pesos
PLANTA DIRECTIVA 2o Sueldo base $ 3.618.663 489.166 247.844 260.889 Pesos
PLANTA DIRECTIVA 3o Sueldo base $ 3.439.713 465.038 235.619 248.020 Pesos
PLANTA DIRECTIVA 4o Sueldo base $ 3.270.866 442.273 224.085 235.879 Pesos
PLANTA DIRECTIVA 5o Sueldo base $ 2.449.920 329.743 167.070 175.863 Pesos
PLANTA PROFESIONAL 6o Sueldo base $ 2.074.044 303.495 153.771 161.864 Pesos
PLANTA PROFESIONAL 7o Sueldo base $ 1.786.640 260.980 132.230 139.190 Pesos
PLANTA PROFESIONAL 8o Sueldo base $ 1.656.882 242.037 122.632 129.086 Pesos
PLANTA PROFESIONAL 9o Sueldo base $ 1.536.762 224.501 113.747 119.734 Pesos
PLANTA PROFESIONAL 10o Sueldo base $ 1.425.732 208.291 105.534 111.089 Pesos
PLANTA PROFESIONAL 11o Sueldo base $ 1.240.181 180.871 91.641 96.464 Pesos
PLANTA PROFESIONAL 12o Sueldo base $ 1.153.660 168.275 85.259 89.746 Pesos
PLANTA PROFESIONAL 13o Sueldo base $ 1.008.475 146.851 74.404 78.320 Pesos
PLANTA PROFESIONAL 14o Sueldo base $ 917.546 133.539 67.660 71.221 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 9o Sueldo base $ 1.001.324 144.185 73.054 76.899 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 10o Sueldo base $ 930.176 133.958 67.872 71.444 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 11o Sueldo base $ 828.298 119.088 60.338 63.514 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 12o Sueldo base $ 769.871 110.706 56.091 59.043 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 13o Sueldo base $ 738.493 106.353 53.886 56.722 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 14o Sueldo base $ 697.687 100.561 50.951 53.632 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 15o Sueldo base $ 652.151 94.033 47.643 50.151 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 16o Sueldo base $ 610.248 88.029 44.601 46.949 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 17o Sueldo base $ 568.631 82.046 41.570 43.758 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 18o Sueldo base $ 538.731 77.802 39.419 41.494 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 19o Sueldo base $ 499.446 72.106 36.534 38.456 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 20o Sueldo base $ 467.049 67.430 34.165 35.963 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 21o Sueldo base $ 445.861 64.424 32.641 34.359 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 22o Sueldo base $ 422.656 61.103 30.959 32.589 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 23o Sueldo base $ 399.288 57.748 29.259 30.799 Pesos
PLANTA ADMINISTRATIVA 24o Sueldo base $ 379.191 54.874 27.803 29.266 Pesos
PLANTA SERVICIOS 22o Sueldo base $ 409.994 59.204 29.997 31.576 Pesos
PLANTA SERVICIOS 23o Sueldo base $ 388.791 56.174 28.461 29.959 Pesos
PLANTA SERVICIOS 24o Sueldo base $ 370.836 53.621 27.168 28.598 Pesos
PLANTA SERVICIOS 25o Sueldo base $ 354.824 51.350 26.018 27.387 Pesos
PLANTA SERVICIOS 26o Sueldo base $ 336.574 48.736 24.693 25.993 Pesos
PLANTA SERVICIOS 27o Sueldo base $ 314.789 45.583 23.095 24.311 Pesos
PLANTA SERVICIOS 28o Sueldo base $ 274.031 39.576 20.052 21.107 Pesos

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios


Escala de incentivos y metas
Volver
print