A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Consejo Nacional de Producción Limpia), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:09/02/2010
| Estamento | Grado | Remuneración Bruta mensual | Sueldo Base (hasta un tope de) | Asignación Especial hasta 13,7% del sueldo base, regulada en Res (A) N° 5 de 2005. | Asignación por cumplimiento de metas hasta 14% del sueldo base, regulada en Res (A) N° 5 de 2005. | Unidad Monetaria |
| PLANTA DIRECTIVA | 1o | Sueldo base | $ 3.440.543 | 424.743 | 434.044 | Pesos |
| PLANTA DIRECTIVA | 2o | Sueldo base | $ 3.323.262 | 410.300 | 419.285 | Pesos |
| PLANTA DIRECTIVA | 3o | Sueldo base | $ 3.158.920 | 390.063 | 398.604 | Pesos |
| PLANTA DIRECTIVA | 4o | Sueldo base | $ 3.003.857 | 370.968 | 379.091 | Pesos |
| PLANTA DIRECTIVA | 5o | Sueldo base | $ 2.249.923 | 276.580 | 282.636 | Pesos |
| PLANTA PROFESIONAL | 6o | Sueldo base | $ 1.904.731 | 254.564 | 260.138 | Pesos |
| PLANTA PROFESIONAL | 7o | Sueldo base | $ 1.640.791 | 218.904 | 223.697 | Pesos |
| PLANTA PROFESIONAL | 8o | Sueldo base | $ 1.521.623 | 203.014 | 207.460 | Pesos |
| PLANTA PROFESIONAL | 9o | Sueldo base | $ 1.411.309 | 188.305 | 192.429 | Pesos |
| PLANTA PROFESIONAL | 10o | Sueldo base | $ 1.309.348 | 174.710 | 178.536 | Pesos |
| PLANTA PROFESIONAL | 11o | Sueldo base | $ 1.138.941 | 151.710 | 155.032 | Pesos |
| PLANTA PROFESIONAL | 12o | Sueldo base | $ 1.059.483 | 141.144 | 144.235 | Pesos |
| PLANTA PROFESIONAL | 13o | Sueldo base | $ 926.148 | 123.174 | 125.872 | Pesos |
| PLANTA PROFESIONAL | 14o | Sueldo base | $ 842.644 | 112.009 | 114.462 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 9o | Sueldo base | $ 919.581 | 120.939 | 123.587 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 10o | Sueldo base | $ 854.245 | 112.361 | 114.821 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 11o | Sueldo base | $ 760.681 | 99.888 | 102.075 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 12o | Sueldo base | $ 707.024 | 92.858 | 94.891 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 13o | Sueldo base | $ 678.206 | 89.206 | 91.160 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 14o | Sueldo base | $ 640.733 | 84.348 | 86.195 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 15o | Sueldo base | $ 598.913 | 78.872 | 80.600 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 16o | Sueldo base | $ 560.429 | 73.836 | 75.453 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 17o | Sueldo base | $ 522.212 | 68.818 | 70.325 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 18o | Sueldo base | $ 494.753 | 65.258 | 66.687 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 19o | Sueldo base | $ 458.674 | 60.480 | 61.805 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 20o | Sueldo base | $ 428.923 | 56.559 | 57.797 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 21o | Sueldo base | $ 409.461 | 54.037 | 55.220 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 22o | Sueldo base | $ 388.154 | 51.252 | 52.375 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 23o | Sueldo base | $ 366.693 | 48.438 | 49.499 | Pesos |
| PLANTA ADMINISTRATIVA | 24o | Sueldo base | $ 348.238 | 46.027 | 47.035 | Pesos |
| PLANTA SERVICIOS | 22o | Sueldo base | $ 376.526 | 49.659 | 50.747 | Pesos |
| PLANTA SERVICIOS | 23o | Sueldo base | $ 357.054 | 47.117 | 48.149 | Pesos |
| PLANTA SERVICIOS | 24o | Sueldo base | $ 340.565 | 44.976 | 45.961 | Pesos |
| PLANTA SERVICIOS | 25o | Sueldo base | $ 325.858 | 43.071 | 44.014 | Pesos |
| PLANTA SERVICIOS | 26o | Sueldo base | $ 309.098 | 40.879 | 41.774 | Pesos |
| PLANTA SERVICIOS | 27o | Sueldo base | $ 289.093 | 38.234 | 39.071 | Pesos |
| PLANTA SERVICIOS | 28o | Sueldo base | $ 251.661 | 33.195 | 33.922 | Pesos |
| | | | | | | |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).