| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo | Aguilera | Alejandro Ernesto | Encargado de Administración | 13 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 27-09-2004 | Si | |||
| Araneda | Schüler | Eduardo Héctor | Secretario Regional PL Araucanía | 8 | IX | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 01-04-2008 | Si | |||
| Azócar | Conejeros | Jorge Antonio | Asistente de Comunicaciones | 10 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 02-01-2007 | Si | |||
| Cárcamo | Soto | Noelia del Carmen | Secretaria Operaciones | 18 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 22-01-2007 | Si | |||
| Castillo | Oses | Ximena del Pilar | Secretaria | 28 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 01-01-2008 | Si | |||
| Estrada | Alfaro | Petronila del Carmen | Asistente del Director Ejecutivo | 10 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 18-08-2003 | Si | |||
| Guerra | Durán | Carolina Francisca | Jefa de Comunicaciones | 9 | RM | Pesos | Asimilado a grado | - | 01-03-2009 | Si | |||
| Herrera | Balmaceda | Eugenio | Jefe de Adm. y Control de Gestión | 5 | RM | Pesos | Asimilado a grado | - | 04-05-2009 | Si | |||
| Ilabaca | Marileo | Mauricio Alfonso | Subdirector Técnico | 4 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 09-06-2007 | Si | |||
| Jofré | Arce | Romy Rosmari | Recepcionista | 24 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 01-09-2004 | Si | |||
| Lorenzini | Paci | Rafael Gustavo | Director Ejecutivo | 2 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 01-01-2001 | Si | |||
| Marchant | Pérez | Héctor Fernando | Secretario Regional de PL Vaplaraíso | 6 | V | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 01-01-2007 | Si | |||
| Medina | Arévalo | Jorge Andrés | Subdirector de Operaciones | 4 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 13-07-2006 | Si | |||
| Morales | Guerrero | Jorge Mauricio | Coordinador de APL | 6 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 01-01-2006 | Si | |||
| Rojas | Cortes | Roberto Miguel | Secretario Regional de PL Coquimbo | 8 | IV | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 01-04-2008 | Si | |||
| Ruz | Espejo | Ximena Carolina | Jefa Depto. APL | 5 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 01-01-2003 | Si | |||
| Silva | Cuadra | Alejandro Ignacio | Técnico en Administración | 9 | RM | Pesos | Asimilado a grado | - | 01-01-2009 | Si | |||
| Stuardo | Ojalvo | Julio Eduardo | Asesor Legal | 5 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 10-10-2006 | Si | |||
| Valeria | Leal | Hugo Roberto | Secretario Regional de PL Bio Bio | 6 | VIII | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 01-01-2007 | Si | |||
| Villagrán | Villagrán | Julio Eduardo | Encargado de Finanzas | 10 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 01-01-2004 | Si | |||
| Zapata | Nahuel | Lilian Rosa | Ejecutiva Plataforma de Compras | 20 | RM | Pesos | Asimilado a grado | Asignación especial de un máximo de 13,7% y un máximo de 14% por cumplimiento de metas, de acuerdo a Res. (A) 5 de Min de Economía y Hacienda del año 2005. | 31-12-2008 | Si | |||
| No | |||||||||||||
| No |